2024-cü ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan İtaliyaya 2 520 145.37 min ABŞ dolları dəyərində 3 947 343.52 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin dərc etdiyi hesabatına görə, Azərbaycanın ümumi neft ixracında ikinci yerdə İsrail qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkəyə 903 392.92 min dollar dəyərində 1 444 917.71 ton neft ixrac edilib.

Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Hindistan tutur. Cari ilin yanvar-may aylarında bu ölkəyə 567 774.74 min dollar 891 896.27 ton neft ixrac edilib.

Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb. Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 20 ölkəyə 6 258 631.31 min dollarlıq 9 869 672.49 ton neft ixrac edib.

“APA-Economics” Azərbaycanın cari ilin yanvar-may aylarında neft ixrac etdiyi ölkələrə dair tərtib etdiyi reytinqi (həcminə görə) təqdim edir:

 

Ölkələr Miqdar (ton) Statistik

dəyər ($, min)

Cəmi 9 869 672.49 6 258 631.31
1. İtaliya 3 947 343.52 2 520 145.37
2. İsrail 1 444 917.71 903 392.92
3. Hindistan 891 896.27 567 774.74
4. Çerxiya 535 293.39 348 419.52
5. Almaniya 440 731.51 293 886.91
6. Xorvatiya 418 510.98 274 260.67
7. Portuqaliya 349 833.85 225 407.22
8. Rumıniya 344 418.52 212 236.45
9. Tailand 327 013.52 203 153.46
10. Tunis 256 640.09 163 897.06
11. Yunanıstan 228 237.47 144 806.06
12. Türkiyə 165 886.19 90 862.25
13. Polşa 90 150.50 57 363.56
14. Fransa 89 712.83 57 085.07
15. Niderland 89 955.02 57 024.78
16. İndoneziya 86 721.65 52 551.84
17. İspaniya 76 534.64 39 881.49
18. Böyük Britaniya 53 422.79 28 531.46
19. Serbiya 31 558.85 17 516.40
20. Özbәkistan 893.20 434.09

 

 

İstinadlar Apa